1
/
de
3
Conjunto de Sofá e Poltronas Ilhabela
Conjunto de Sofá e Poltronas Ilhabela
Preço normal
R$ 5.590,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 5.590,00 BRL
1. Informações Gerais do Produto
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | Ilha bela |
| Código do Produto | |
| Linha/Modelo | (Ex: Linha Rústica / Moderna) |
| Finalidade de Uso | (Ex: Área externa, varanda gourmet, sala de estar) |
| Itens Inclusos | (Ex: 1 mesa + 4 cadeiras, ou 2 poltronas + 1 sofá) |
| Garantia | (Ex: 12 meses contra defeitos de fabricação) |
| Montagem | (Ex: Produto enviado montado/desmontado) |
2. Medidas (Dimensões)
| Item | Altura (cm) | Largura (cm) | Profundidade (cm) | Diâmetro (cm) (se aplicável) |
|---|---|---|---|---|
| Banqueta | ||||
| Sofá 2 lugares | ||||
| Sofá 3 lugares | ||||
| Poltrona | ||||
| Mesa de centro | ||||
| Mesa de jantar | (Ex: Ø 90 / 120 / 150) | |||
| Cadeira | ||||
| Balanço suspenso |
3. Estrutura
| Componente | Material | Acabamento |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | (Ex: Alumínio, Madeira, Aço Carbono) | (Ex: Pintura eletrostática) |
| Assento | (Ex: Corda náutica, Tela sling) | (Ex: Trançado manual) |
| Encosto | (Ex: Fibra sintética, Estofado) | (Ex: Impermeável, Lavável) |
| Tampo da Mesa | (Ex: MDF, Vidro, Pedra Sintética) | (Ex: Fosco, Jateado, Marmorizado) |
| Base da Mesa | (Ex: Madeira, Metal) | (Ex: Verniz PU) |
4. Acabamento e Cores Disponíveis
| Parte | Opções de Cores |
|---|---|
| Estrutura | (Ex: Preto, Branco, Bronze, Madeira Natural) |
| Assento/Estofado | (Ex: Bege, Cinza, Verde Musgo, Terracota) |
| Tampo da Mesa | (Ex: Vidro Fumê, Marmorizado Branco, Amadeirado) |
5. Materiais e Revestimentos
| Componente | Material | Propriedades |
|---|---|---|
| Estofamento | Espuma D28 / D33 | Conforto, alta densidade, durabilidade |
| Tecido | (Ex: Linho, Courino, Acquablock) | Impermeável, resistente ao sol/chuva |
| Fibra sintética | Polietileno / Polipropileno | Trançado artesanal, resistente ao tempo |
| Madeira | Tauari / Eucalipto tratado | Reflorestada, anti-cupim |
6. Peso e Capacidade
| Item | Peso Unitário (kg) | Peso Suportado (kg) |
|---|---|---|
| Sofá | 19kg | 248kg |
| Poltrona | 11kg | 166kg |
| Mesa | 3kg | 25kg |
7. Recomendações e Cuidados
| Instruções de Uso / Conservação |
|---|
| Limpar com pano úmido e sabão neutro. |
| Evitar exposição prolongada ao sol intenso (se não for material resistente). |
| Não utilizar produtos abrasivos. |
| Cobrir em caso de não uso prolongado (uso externo). |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
